今月から筆者のろんが運用しているEAポートフォリオの実績を公開していきます。
目次
2024年10月成績
ポートフォリオ実績
ろん
11月もこのまま円安トレンドが継続するのか注目やな!
ポートフォリオ累計成績
各EAの累計成績は下記のとおりです。
EA名 | 累計損益 | 運用開始 (初回エントリー日) |
---|---|---|
ポンデロング | -6,034円 | 2024年7月16日〜 |
ポンデショート | 未計測 | |
アップル | +33,941円 | 2024年7月11日〜 |
パイナップル | -1,341円 | 2024年7月15日〜 |
バナナ | +56,193円 | 2024年8月21日〜 |
レタス | +437円 | 2024年7月11日〜 |
キャベツ | -9,450円 | 2024年7月16日〜 |
オレンジ | +30,763円 | 2024年7月10日〜 |
メロン | +46,400円 | 2024年7月11日〜 |
ブルーベリー | -5,297円 | 2024年7月16日〜 |
チェリー | -14,127円 | 2024年7月15日〜 |
ピーチ | -12,033円 | 2024年7月15日〜 |
ストロベリー | +986円 | 2024年7月14日〜 |
レモン | 未計測 | |
トマト | -16,703円 | 2024年7月18日〜 |
ブロッコリー | +5,187円 | 2024年7月11日〜 |
ポテト | -2,887円 | 2024年7月25日〜 |
カボチャ | +195円 | 2024年8月25日〜 |
ダイコン | -2,157円 | 2024年7月14日〜 |
ナス | +3,325円 | 2024年9月19日〜 |
タマネギ | -6,567円 | 2024年7月17日〜 |
ニンジン | +6,622円 | 2024年7月23日〜 |
全EA | +107,578円 | 2024年7月10日〜 |
各月で損益を出すことができなかったため、累計の結果を表示しております。