ろんがリアル口座で計測しているEAリストの一覧です。
まず、すべての計測しているポートフォリオをお伝えします。
ろんのポートフォリオ
- ポンデロング
- ポンデショート
- アップル
- パイナップル
- バナナ
- レタス
- キャベツ
- オレンジ
- メロン
- ブルーベリー
- チェリー
- ピーチ
- ストロベリー
- レモン
- トマト
- ブロッコリー
- ポテト
- カボチャ
- ダイコン
- ナス
- タマネギ
- ニンジン
本ブログでは “上手にポートフォリオで運用すること” がコンセプトに含まれています。
優秀なEAを上手く組み合わせることで長期的な収益が安定してきます。
このポートフォリオがみんなの参考になるといいな〜
ここからは個別に運用しているEAについて見ていきましょう。
独自開発EA
筆者のろんが独自で開発したEAです。
1:ポンデロング
開発者 | ろん |
---|---|
通貨ペア | GBPJPY |
最大ポジション数 | 5 |
取引スタイル | スイングトレード |
損切り | ロジック内 or 200pips逆行 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
2:ポンデショート
開発者 | ろん |
---|---|
通貨ペア | GBPJPY, GBPAUD |
最大ポジション数 | 5 |
取引スタイル | スイングトレード |
損切り | ロジック内 or 200pips逆行 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
EA FARM
「EA FARM」は20種類のEAをサブスクリプション型で提供しているサービスです。
私もサービスの運営スタッフとして関わらせていただいております。
実際にわても運用させてもらってるで!
2025年1月まで20種類のEAが無料で使える
1:アップル
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | 買いonly:EURAUD EURCHF EURGBP GBPJPY USDCHF USDJPY 買い売り両方:AUDCAD AUDNZD AUDUSD CHFJPY EURCAD EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPNZD GBPUSD NZDUSD USDCAD |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | スキャルピング 市場閉幕アノマリー |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
2:パイナップル
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | AUDCAD AUDCHF AUDNZD AUDUSD EURGBP NZDCAD |
最大ポジション数 | 5 |
取引スタイル | デイトレード〜スイングトレード ダイバージェンス逆張り |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | あり/なし |
3:バナナ
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | AUDJPY CADJPY CHFJPY EURJPY GBPJPY NZDJPY USDJPY |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | スイングトレード 逆張り クロス円アノマリー |
損切り | ロジック内決済 or ストップロス |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
4:レタス
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | NZDCAD NZDCHF NZDUSD |
最大ポジション数 | 3 |
取引スタイル | スイングトレード 逆張り ニュージーアノマリー |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | あり/なし |
5:キャベツ
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | EURNZD GBPNZD |
最大ポジション数 | 3 |
取引スタイル | スイングトレード 逆張り ニュージーアノマリー |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | あり/なし |
6:オレンジ
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | USDJPY |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | スキャルピング〜デイトレード 逆張り 月末&深夜アノマリー |
損切り | ロジック内決済 or 100pips逆行 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
7:メロン
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | USDJPY |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | スキャルピング〜デイトレード 順張り反発狙い |
損切り | ロジック内決済 or 100pips逆行 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
8:ブルーベリー
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | EURJPY |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | デイトレード 順張り&月末アノマリー |
損切り | ロジック内決済 or 100pips逆行 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
9:チェリー
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | GBPJPY |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | スイングトレード 順張り |
損切り | ロジック内決済 or 買いの場合:100pips逆行 売りの場合:200pips逆行 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
10:ピーチ
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | GBPJPY |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | デイトレード 順張り |
損切り | ロジック内決済 or 200pips逆行 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
11:ストロベリー
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | EURUSD GBPUSD |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | スキャルピング〜デイトレード 欧州アノマリー |
損切り | ロジック内決済 or 100pips逆行 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
12:レモン
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | AUDCAD GBPCAD NZDCAD USDCAD |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | デイトレード〜スイングトレード |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
13:トマト
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | EURUSD GBPUSD |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | デイトレード 金曜日欧州アノマリー 売りのみ |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
14:ブロッコリー
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | EURCHF |
最大ポジション数 | 3 |
取引スタイル | デイトレード 金曜日フランアノマリー 売りのみ |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | あり/なし |
15:ポテト
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | GBPCHF |
最大ポジション数 | 3 |
取引スタイル | デイトレード 金曜日フランアノマリー 売りのみ |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | あり/なし |
16:カボチャ
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | NZDCHF |
最大ポジション数 | 3 |
取引スタイル | デイトレード 金曜日フランアノマリー 売りのみ |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | あり/なし |
17:ダイコン
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | CADCHF |
最大ポジション数 | 3 |
取引スタイル | デイトレード 金曜日フランアノマリー 売りのみ |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | あり/なし |
18:ナス
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | CADJPY |
最大ポジション数 | 3 |
取引スタイル | デイトレード 金曜日アノマリー 買いのみ |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | あり/なし |
19:タマネギ
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | GBPAUD GBPCHF |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | スキャルピング〜デイトレード 買いのみ |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |
20:ニンジン
開発者 | みなと |
---|---|
通貨ペア | EURUSD |
最大ポジション数 | 1 |
取引スタイル | デイトレード〜スイングトレード 売りのみ |
損切り | ロジック内決済 |
ナンピン/マーチン | なし/なし |