今月から筆者のろんが運用しているEAポートフォリオの実績を公開していきます。
目次
2024年11月成績
ポートフォリオ実績
ろん
11月は結構ポンド系のEAが厳しかったみたいやね。
ポートフォリオ累計成績
各EAの累計成績は下記のとおりです。
EA名 | 累計損益 | 運用開始 (初回エントリー日) |
---|---|---|
ポンデロング | -7,620円 | 2024年7月16日〜 |
ポンデショート | +5,189円 | 2024年11月4日〜 |
アップル | +39,261円 | 2024年7月11日〜 |
パイナップル | +1,364円 | 2024年7月15日〜 |
バナナ | +61,183円 | 2024年8月21日〜 |
レタス | +3,817円 | 2024年7月11日〜 |
キャベツ | -8,600円 | 2024年7月16日〜 |
オレンジ | +51,961円 | 2024年7月10日〜 |
メロン | +43,868円 | 2024年7月11日〜 |
ブルーベリー | -1,236円 | 2024年7月16日〜 |
チェリー | -7,587円 | 2024年7月15日〜 |
ピーチ | -2,447円 | 2024年7月15日〜 |
ストロベリー | -16,454円 | 2024年7月14日〜 |
レモン | -264円 | 2024年11月19日〜 |
トマト | -10,504円 | 2024年7月18日〜 |
ブロッコリー | +5,093円 | 2024年7月11日〜 |
ポテト | -5,094円 | 2024年7月25日〜 |
カボチャ | +350円 | 2024年8月25日〜 |
ダイコン | -1,603円 | 2024年7月14日〜 |
ナス | -1,781円 | 2024年9月19日〜 |
タマネギ | -6,682円 | 2024年7月17日〜 |
ニンジン | +17,305円 | 2024年7月23日〜 |
全EA | +159,519円 | 2024年7月10日〜 |
各月で損益を出すことができなかったため、累計の結果を表示しております。