今月から筆者のろんが運用しているEAポートフォリオの実績を公開していきます。
目次
2024年12月成績
ポートフォリオ実績
ろん
12月はマイナスになる傾向があるから検証と同じような結果になってホッとしているよ。
ポートフォリオ累計成績
各EAの累計成績は下記のとおりです。
EA名 | 累計損益 | 運用開始 (初回エントリー日) |
---|---|---|
ポンデロング | -12,952円 | 2024年7月16日〜 |
ポンデショート | +6,581円 | 2024年11月4日〜 |
アップル | +33,475円 | 2024年7月11日〜 |
パイナップル | +2,757円 | 2024年7月15日〜 |
バナナ | +66,738円 | 2024年8月21日〜 |
レタス | +4,651円 | 2024年7月11日〜 |
キャベツ | -18,806円 | 2024年7月16日〜 |
オレンジ | +50,035円 | 2024年7月10日〜 |
メロン | +54,502円 | 2024年7月11日〜 |
ブルーベリー | -6,779円 | 2024年7月16日〜 |
チェリー | -12,649円 | 2024年7月15日〜 |
ピーチ | -4,788円 | 2024年7月15日〜 |
ストロベリー | -10,960円 | 2024年7月14日〜 |
レモン | -317円 | 2024年11月19日〜 |
トマト | -18,681円 | 2024年7月18日〜 |
ブロッコリー | +5,583円 | 2024年7月11日〜 |
ポテト | -5,094円 | 2024年7月25日〜 |
カボチャ | +350円 | 2024年8月25日〜 |
ダイコン | -1,542円 | 2024年7月14日〜 |
ナス | -1,513円 | 2024年9月19日〜 |
タマネギ | -6,682円 | 2024年7月17日〜 |
ニンジン | +20,253円 | 2024年7月23日〜 |
全EA | +144,162円 | 2024年7月10日〜 |
各月で損益を出すことができなかったため、累計の結果を表示しております。